Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 29.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.04.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 30.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.05.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 26.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.05.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2006 | 41 let | ||
| 31. 12. 2007 | 41 let | ||
| 31. 12. 2008 | 42 let | ||
| 31. 12. 2009 | 43 let | ||
| 31. 12. 2010 | 44 let | ||
| 31. 12. 2011 | 45 let | 44 let | |
| 31. 12. 2012 | 46 let | 47 let | |
| 31. 08. 2013 | 47 let | 47 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Celje, CELJE |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Celje, CELJE |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Celje, CELJE |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Celje, CELJE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Celje, CELJE |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Celje, CELJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 224950.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD11-1 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.8 / |
| VIN | JHMFD15706S206087 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2875 |
| Masa vozila | 1317.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0254*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 9350.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 875/810 |
| Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1799.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | R18A1 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| V vožnji | 699.0 |
| Izpust CO | 239.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 671 |
| Vsebnost CO | 2.0 |
| Temperatura olja | 91.3 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2547 |
| Vsebnost CO | 1.0 |
| Lambda vrednost | 1.004 |
| Temperatura olja | 90.5 |
| Meritev HC | 26.0 |
| Meritev NOx | 5.0 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 66.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ |
| Homologacija vlečne naprave | U1-482-202/06 |
| Vrednost | 6,9 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2006-05-26 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-04-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | M CENTER d.o.o., PE Celje |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 219856.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD11-1 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.8 / |
| VIN | JHMFD15706S206087 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2875 |
| Masa vozila | 1317.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0254*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 875/810 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1799.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | R18A1 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| V vožnji | 69.9 |
| Izpust CO | 0.239 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 671 |
| Vsebnost CO | 0.002 |
| Temperatura olja | 91.3 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2547 |
| Vsebnost CO | 0.001 |
| Lambda vrednost | 1.004 |
| Temperatura olja | 90.5 |
| Meritev HC | 0.026 |
| Meritev NOx | 0.005 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ |
| Homologacija vlečne naprave | U1-482-202/06 |
| Vrednost | 6,9 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2006-05-26 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-10-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | M CENTER d.o.o., PE Celje |
| OS2_R | 13.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_U | 18 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 234.0 |
| OS1_D | 233.0 |
| OS1_S | 468.0 |
| OS1_GJ | 759.0 |
| OS2_L | 164.0 |
| OS2_D | 142.0 |
| OS2_S | 306.0 |
| OS2_GJ | 548.0 |
| OS1P_L | 152.0 |
| OS1P_D | 143.0 |
| OS1P_S | 295.0 |
| OSD_S | 774 |
| OST | 1308 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 3290 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 204528.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD11-1 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.8 / |
| VIN | JHMFD15706S206087 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2875 |
| Masa vozila | 1317.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0254*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 875/810 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1799.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | R18A1 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| V vožnji | 69.9 |
| Izpust CO | 0.239 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 671 |
| Vsebnost CO | 0.002 |
| Temperatura olja | 91.3 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2547 |
| Vsebnost CO | 0.001 |
| Lambda vrednost | 1.004 |
| Temperatura olja | 90.5 |
| Meritev HC | 0.026 |
| Meritev NOx | 0.005 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ |
| Homologacija vlečne naprave | U1-482-202/06 |
| Vrednost | 6,9 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2006-05-26 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | M CENTER d.o.o., PE Celje |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 80 |
| OSP_U | 17 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 257.0 |
| OS1_D | 258.0 |
| OS1_S | 515.0 |
| OS1_GJ | 605.0 |
| OS2_L | 146.0 |
| OS2_D | 149.0 |
| OS2_S | 295.0 |
| OS2_GJ | 406.0 |
| OS1P_L | 147.0 |
| OS1P_D | 137.0 |
| OS1P_S | 284.0 |
| OSD_S | 810 |
| OST | 1011 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 2740 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 203583.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD11-1 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.8 / |
| VIN | JHMFD15706S206087 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2875 |
| Masa vozila | 1317.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0254*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 875/810 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1799.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | R18A1 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| V vožnji | 69.9 |
| Izpust CO | 0.239 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 671 |
| Vsebnost CO | 0.002 |
| Temperatura olja | 91.3 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2547 |
| Vsebnost CO | 0.001 |
| Lambda vrednost | 1.004 |
| Temperatura olja | 90.5 |
| Meritev HC | 0.026 |
| Meritev NOx | 0.005 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ |
| Homologacija vlečne naprave | U1-482-202/06 |
| Vrednost | 6,9 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2006-05-26 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-06-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŽONTA D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_U | 17 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 256.0 |
| OS1_D | 276.0 |
| OS1_S | 532.0 |
| OS1_GJ | 783.0 |
| OS2_L | 167.0 |
| OS2_D | 180.0 |
| OS2_S | 347.0 |
| OS2_GJ | 576.0 |
| OS1P_L | 140.0 |
| OS1P_D | 153.0 |
| OS1P_S | 293.0 |
| OSD_S | 879 |
| OST | 1359 |
| PT_VRT | 690 |
| POV_VRT | 2510 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 166119.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD11-1 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.8 / |
| VIN | JHMFD15706S206087 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2875 |
| Masa vozila | 1317.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0254*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 875/810 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1799.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | R18A1 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| V vožnji | 69.9 |
| Izpust CO | 0.239 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 671 |
| Vsebnost CO | 0.002 |
| Temperatura olja | 91.3 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2547 |
| Vsebnost CO | 0.001 |
| Lambda vrednost | 1.004 |
| Temperatura olja | 90.5 |
| Meritev HC | 0.026 |
| Meritev NOx | 0.005 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ |
| Homologacija vlečne naprave | U1-482-202/06 |
| Vrednost | 6,9 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2006-05-26 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-05-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ˝ONTA D.O.O. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 20 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 288.0 |
| OS1_D | 270.0 |
| OS1_S | 558.0 |
| OS1_GJ | 692.0 |
| OS2_L | 124.0 |
| OS2_D | 104.0 |
| OS2_S | 228.0 |
| OS2_GJ | 494.0 |
| OS1P_L | 121.0 |
| OS1P_D | 112.0 |
| OS1P_S | 233.0 |
| OSD_S | 786 |
| OST | 1186 |
| PT_VRT | 670 |
| POV_VRT | 2750 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 153961.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | FD11-1 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.8 / |
| VIN | JHMFD15706S206087 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2875 |
| Masa vozila | 1317.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0254*00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2700.0 |
| Zadnji previs | 935.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 875/810 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 70.0 |
| Delovna prostornina | 1799.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6800 |
| Oznaka motorja | R18A1 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 200.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| V vožnji | 69.9 |
| Izpust CO | 0.239 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 671 |
| Vsebnost CO | 0.002 |
| Temperatura olja | 91.3 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2547 |
| Vsebnost CO | 0.001 |
| Lambda vrednost | 1.004 |
| Temperatura olja | 90.5 |
| Meritev HC | 0.026 |
| Meritev NOx | 0.005 |
| Meritev CO2 | 156.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | ECE 83RII-05 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4545 |
| Širina | 1750 |
| Višina | 1435 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65R1591H,205/55R1691V,15x6J,16x61/2JJ |
| Homologacija vlečne naprave | U1-482-202/06 |
| Vrednost | 6,9 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2006-05-26 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-05-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŽONTA D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 29 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2980.0 |
| OS1_D | 2760.0 |
| OS1_S | 5740.0 |
| OS1_GJ | 6920.0 |
| OS2_L | 1520.0 |
| OS2_D | 1440.0 |
| OS2_S | 2960.0 |
| OS2_GJ | 5140.0 |
| OS1P_L | 1690.0 |
| OS1P_D | 1760.0 |
| OS1P_S | 3450.0 |
| OSD_S | 8700 |
| OST | 12060 |
| PT_VRT | 720 |
| POV_VRT | 2410 |
HONDA
CIVIC / 1.8 /