Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 03.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 1999 | |||
| 31. 12. 2000 | 1 let | ||
| 31. 12. 2001 | 2 let | ||
| 31. 12. 2002 | 43 let | ||
| 31. 12. 2003 | 44 let | ||
| 31. 12. 2004 | 45 let | ||
| 31. 12. 2005 | 46 let | ||
| 31. 12. 2006 | 47 let | 48 let | |
| 31. 12. 2007 | 48 let | 48 let | |
| 31. 12. 2008 | 49 let | 49 let | |
| 31. 12. 2009 | 50 let | 50 let | |
| 31. 12. 2010 | 51 let | 51 let | |
| 31. 12. 2011 | 52 let | 51 let | |
| 31. 12. 2012 | 50 let | 51 let | |
| 31. 08. 2013 | 51 let | 51 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA |
Zgodovina vozila
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 244444.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | GH2 1/4 |
| Komercialna oznaka | HRV / 1.6 |
| VIN | JHMGH2450XS217323 |
| Masa vozila | 1215.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D16W1 |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | HRV |
| Datum prve registracije | 1999-09-13 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-09-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| OS1_R | 15.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 79 |
| OSP_U | 30 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 348.0 |
| OS1_D | 295.0 |
| OS1_S | 643.0 |
| OS1_GJ | 737.0 |
| OS2_L | 166.0 |
| OS2_D | 197.0 |
| OS2_S | 363.0 |
| OS2_GJ | 541.0 |
| OS1P_L | 180.0 |
| OS1P_D | 207.0 |
| OS1P_S | 387.0 |
| OSD_S | 1006 |
| OST | 1277 |
| PT_VRT | 810 |
| POV_VRT | 3040 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 236267.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | GH2 1/4 |
| Komercialna oznaka | HRV / 1.6 |
| VIN | JHMGH2450XS217323 |
| Masa vozila | 1215.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D16W1 |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | HRV |
| Datum prve registracije | 1999-09-13 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-09-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 85 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.03 |
| EM_COX | 0.09 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 364.0 |
| OS1_D | 344.0 |
| OS1_S | 708.0 |
| OS1_GJ | 720.0 |
| OS2_L | 173.0 |
| OS2_D | 181.0 |
| OS2_S | 354.0 |
| OS2_GJ | 529.0 |
| OS1P_L | 157.0 |
| OS1P_D | 164.0 |
| OS1P_S | 321.0 |
| OSD_S | 1062 |
| OST | 1249 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 2560 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 227000.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | GH2 1/4 |
| Komercialna oznaka | HRV / 1.6 |
| VIN | JHMGH2450XS217323 |
| Masa vozila | 1215.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D16W1 |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | HRV |
| Datum prve registracije | 1999-09-13 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-09-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| PT_VRT | 700 |
| POV_VRT | 2810 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 219160.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | GH2 1/4 |
| Komercialna oznaka | HRV / 1.6 |
| VIN | JHMGH2450XS217323 |
| Masa vozila | 1215.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D16W1 |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | HRV |
| Datum prve registracije | 1999-09-13 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-09-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| OS1_R | 16.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 84 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.05 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 372.0 |
| OS1_D | 314.0 |
| OS1_S | 686.0 |
| OS1_GJ | 745.0 |
| OS2_L | 209.0 |
| OS2_D | 202.0 |
| OS2_S | 411.0 |
| OS2_GJ | 556.0 |
| OS1P_L | 170.0 |
| OS1P_D | 168.0 |
| OS1P_S | 338.0 |
| OSD_S | 1097 |
| OST | 1301 |
| PT_VRT | 700 |
| POV_VRT | 2490 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 199600.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | GH2 1/4 |
| Komercialna oznaka | HRV / 1.6 |
| VIN | JHMGH2450XS217323 |
| Masa vozila | 1215.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D16W1 |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | HRV |
| Datum prve registracije | 1999-09-13 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-09-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 79 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.13 |
| EM_COX | 0.07 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 340.0 |
| OS1_D | 313.0 |
| OS1_S | 653.0 |
| OS1_GJ | 760.0 |
| OS2_L | 202.0 |
| OS2_D | 189.0 |
| OS2_S | 391.0 |
| OS2_GJ | 562.0 |
| OS1P_L | 160.0 |
| OS1P_D | 155.0 |
| OS1P_S | 315.0 |
| OSD_S | 1044 |
| OST | 1322 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2430 |
2014
| Znamka vozila | HONDA |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | GH2 1/4 |
| Komercialna oznaka | HRV / 1.6 |
| VIN | JHMGH2450XS217323 |
| Masa vozila | 1215.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1590.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D16W1 |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | HRV |
| Datum prve registracije | 1999-09-13 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-09-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TIB STORITVE D.O.O. IL. BISTRICA |
| EM_CO | 0.04 |
| EM_COX | 0.04 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 3070 |
HONDA
HRV / 1.6