Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 18.05.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 18.05.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 19.05.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 06.08.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.08.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 30.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2010 | 28 let | 28 let | |
| 31. 12. 2011 | 29 let | 28 let | |
| 31. 12. 2012 | 30 let | 31 let | |
| 31. 08. 2013 | 31 let | 31 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Ivančna Gorica, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Ivancna Gorica, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Šmartno pri Litiji, LITIJA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Šmartno pri Litiji, LITIJA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Šmartno pri Litiji, LITIJA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Šmartno pri Litiji, LITIJA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Šmartno pri Litiji, LITIJA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Šmartno pri Litiji, LITIJA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Šmartno pri Litiji, LITIJA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 141526.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BZ0A05 |
| Komercialna oznaka | MEGANE / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1BZ0A0543601814 |
| Masa vozila | 1290.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0373*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2641.0 |
| Zadnji previs | 7920.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/920 |
| Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 645 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K F8 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 175.0 |
| Meritev NOx | 224.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 244.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 208.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 96.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4900.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 115.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 44.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4295 |
| Širina | 1808 |
| Višina | 1471 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) T/H, 205/55 R16 (91) H 205/50 R17 (89) H/V 6.50 J 15 43, 6.50 J 16 47, 7.00 J 17 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | MEGANE |
| Datum prve registracije | 2010-07-29 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANČNA GORICA |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS2P_R | 23.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 27 |
| PROFIL | 55.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 330.0 |
| OS1_D | 316.0 |
| OS1_S | 646.0 |
| OS1_GJ | 874.0 |
| OS2_L | 205.0 |
| OS2_D | 242.0 |
| OS2_S | 447.0 |
| OS2_GJ | 557.0 |
| OS2P_L | 199.0 |
| OS2P_D | 258.0 |
| OS2P_S | 457.0 |
| OSD_S | 1093 |
| OST | 1431 |
| PT_VRT | 810 |
| POV_VRT | 4310 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 131277.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BZ0A05 |
| Komercialna oznaka | MEGANE / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1BZ0A0543601814 |
| Masa vozila | 1290.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0373*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2641.0 |
| Zadnji previs | 792.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/920 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 645 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K F8 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.175 |
| Meritev NOx | 0.224 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.244 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0208 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.96 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4900.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 115.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4295 |
| Širina | 1808 |
| Višina | 1471 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) T/H, 205/55 R16 (91) H 205/50 R17 (89) H/V 6.50 J 15 43, 6.50 J 16 47, 7.00 J 17 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | MEGANE |
| Datum prve registracije | 2010-07-29 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANCNA GORICA |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2P_R | 17.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.24 |
| PROFIL | 8.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 272.0 |
| OS1_D | 252.0 |
| OS1_S | 524.0 |
| OS1_GJ | 829.0 |
| OS2_L | 169.0 |
| OS2_D | 169.0 |
| OS2_S | 338.0 |
| OS2_GJ | 496.0 |
| OS2P_L | 143.0 |
| OS2P_D | 173.0 |
| OS2P_S | 316.0 |
| OSD_S | 862 |
| OST | 1325 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 4260 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 123550.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BZ0A05 |
| Komercialna oznaka | MEGANE / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1BZ0A0543601814 |
| Masa vozila | 1290.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0373*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2641.0 |
| Zadnji previs | 792.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/920 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 645 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K F8 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.175 |
| Meritev NOx | 0.224 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.244 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0208 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.96 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4900.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 115.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4295 |
| Širina | 1808 |
| Višina | 1471 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) T/H, 205/55 R16 (91) H 205/50 R17 (89) H/V 6.50 J 15 43, 6.50 J 16 47, 7.00 J 17 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | MEGANE |
| Datum prve registracije | 2010-07-29 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-08-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANČNA GORICA |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS2P_R | 18.0 |
| OSD_U | 91 |
| OSP_U | 22 |
| PROFIL | 32.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 355.0 |
| OS1_D | 379.0 |
| OS1_S | 734.0 |
| OS1_GJ | 808.0 |
| OS2_L | 233.0 |
| OS2_D | 238.0 |
| OS2_S | 471.0 |
| OS2_GJ | 512.0 |
| OS2P_L | 169.0 |
| OS2P_D | 207.0 |
| OS2P_S | 376.0 |
| OSD_S | 1205 |
| OST | 1320 |
2016
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 76542.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BZ0A05 |
| Komercialna oznaka | MEGANE / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1BZ0A0543601814 |
| Masa vozila | 1290.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0373*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2641.0 |
| Zadnji previs | 792.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/920 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 645 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K F8 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.175 |
| Meritev NOx | 0.224 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.244 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0208 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.96 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4900.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 115.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4295 |
| Širina | 1808 |
| Višina | 1471 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) T/H, 205/55 R16 (91) H 205/50 R17 (89) H/V 6.50 J 15 43, 6.50 J 16 47, 7.00 J 17 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | MEGANE |
| Datum prve registracije | 2010-07-29 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2016-07-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANČNA GORICA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS2P_R | 2.0 |
| OSD_U | 80 |
| OSP_U | 27 |
| EM_DIM | 0.17 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 319.0 |
| OS1_D | 323.0 |
| OS1_S | 642.0 |
| OS1_GJ | 798.0 |
| OS2_L | 201.0 |
| OS2_D | 210.0 |
| OS2_S | 411.0 |
| OS2_GJ | 489.0 |
| OS2P_L | 180.0 |
| OS2P_D | 177.0 |
| OS2P_S | 357.0 |
| OSD_S | 1053 |
| OST | 1311 |
| POV_VRT | 3940 |
2015
| Prevoženi kilometri ali milje | 64810.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BZ0A05 |
| Komercialna oznaka | MEGANE / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1BZ0A0543601814 |
| Masa vozila | 1290.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0373*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2641.0 |
| Zadnji previs | 792.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/920 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 645 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K F8 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.175 |
| Meritev NOx | 0.224 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.244 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0208 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.96 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4900.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 115.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4295 |
| Širina | 1808 |
| Višina | 1471 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91) T/H, 205/55 R16 (91) H 205/50 R17 (89) H/V 6.50 J 15 43, 6.50 J 16 47, 7.00 J 17 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | MEGANE |
| Datum prve registracije | 2010-07-29 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-07-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANÄŚNA GORICA |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS2P_R | 3.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.21 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2740.0 |
| OS1_D | 2920.0 |
| OS1_S | 5660.0 |
| OS1_GJ | 8670.0 |
| OS2_L | 1470.0 |
| OS2_D | 1570.0 |
| OS2_S | 3040.0 |
| OS2_GJ | 5330.0 |
| OS2P_L | 1520.0 |
| OS2P_D | 1470.0 |
| OS2P_S | 2990.0 |
| OSD_S | 8700 |
| OST | 14000 |
| POV_VRT | 5280 |
RENAULT
MEGANE / 1.5 / DCI