Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 07.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 30.03.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.04.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 03.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | 52 let | 51 let | |
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Ig, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 236463.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | XCJMAQ1-QA8C8022R4L807MGEM2S5FS |
| Komercialna oznaka | Q7 / 3.0 / TDI Q AUT. |
| VIN | WAUZZZ4L4BD031959 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6590 |
| Masa vozila | 2370.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0350*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3013.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1525/1650 |
| Priklopnik s centralno osjo | 35000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 2967.0 |
| Nazivna moč | 150.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3200 |
| Oznaka motorja | CJM |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 202.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 267.0 |
| Meritev NOx | 1547.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1739.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Meritev CO2 | 189.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 72.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 5089 |
| Širina | 1983 |
| Višina | 1727 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/60 R18 107V, 255/55 R18 109V, 255/55 R18 109V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | Q7 |
| Datum prve registracije | 2011-04-06 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-03-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 24.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 29.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 69.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 350.0 |
| OS1_D | 461.0 |
| OS1_S | 811.0 |
| OS1_GJ | 1126.0 |
| OS2_L | 290.0 |
| OS2_D | 314.0 |
| OS2_S | 604.0 |
| OS2_GJ | 1016.0 |
| OS1P_L | 226.0 |
| OS1P_D | 320.0 |
| OS1P_S | 546.0 |
| OSD_S | 1415 |
| OST | 2143 |
| PT_VRT | 1050 |
| POV_VRT | 1560 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 205095.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | XCJMAQ1-QA8C8022R4L807MGEM2S5FS |
| Komercialna oznaka | Q7 / 3.0 / TDI Q AUT. |
| VIN | WAUZZZ4L4BD031959 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6590 |
| Masa vozila | 2370.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0350*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3013.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1525/1650 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 2967.0 |
| Nazivna moč | 150.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3200 |
| Oznaka motorja | CJM |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 202.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.267 |
| Meritev NOx | 0.1547 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1739 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Meritev CO2 | 189.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 5089 |
| Širina | 1983 |
| Višina | 1727 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/60 R18 107V, 255/55 R18 109V, 255/55 R18 109V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | Q7 |
| Datum prve registracije | 2011-04-06 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 7040 |
| OSP_U | 31 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 4440.0 |
| OS1_D | 4760.0 |
| OS1_S | 9200.0 |
| OS1_GJ | 1268.0 |
| OS2_L | 3120.0 |
| OS2_S | 6560.0 |
| OS2_GJ | 1080.0 |
| OS1P_L | 3800.0 |
| OS1P_D | 3240.0 |
| OS1P_S | 7040.0 |
| OSD_S | 15760 |
| OST | 2348 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 154706.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | XCJMAQ1-QA8C8022R4L807MGEM2S5FS |
| Komercialna oznaka | Q7 / 3.0 / TDI Q AUT. |
| VIN | WAUZZZ4L4BD031959 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6590 |
| Masa vozila | 2370.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0350*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3013.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1525/1650 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 2967.0 |
| Nazivna moč | 150.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3200 |
| Oznaka motorja | CJM |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 202.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.267 |
| Meritev NOx | 0.1547 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1739 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Meritev CO2 | 189.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 5089 |
| Širina | 1983 |
| Višina | 1727 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/60 R18 107V, 255/55 R18 109V, 255/55 R18 109V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | Q7 |
| Datum prve registracije | 2011-04-06 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-04-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS2_R | 13.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 496 |
| OSP_U | 22 |
| PROFIL | 6.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 364.0 |
| OS1_D | 364.0 |
| OS1_S | 728.0 |
| OS1_GJ | 1238.0 |
| OS2_L | 396.0 |
| OS2_D | 344.0 |
| OS2_S | 740.0 |
| OS2_GJ | 1050.0 |
| OS1P_L | 264.0 |
| OS1P_D | 232.0 |
| OS1P_S | 496.0 |
| OSD_S | 1468 |
| OST | 2288 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 96761.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | XCJMAQ1-QA8C8022R4L807MGEM2S5FS |
| Komercialna oznaka | Q7 / 3.0 / TDI Q AUT. |
| VIN | WAUZZZ4L4BD031959 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 6590 |
| Masa vozila | 2370.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0350*14 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3013.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1525/1650 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 140.0 |
| Delovna prostornina | 2967.0 |
| Nazivna moč | 150.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3200 |
| Oznaka motorja | CJM |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 202.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.267 |
| Meritev NOx | 0.1547 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1739 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Meritev CO2 | 189.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.2 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 5089 |
| Širina | 1983 |
| Višina | 1727 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/60 R18 107V, 255/55 R18 109V, 255/55 R18 109V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | Q7 |
| Datum prve registracije | 2011-04-06 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_S | 6880 |
| OSP_U | 31 |
| PROFIL | 7.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 4600.0 |
| OS1_D | 4480.0 |
| OS1_S | 9080.0 |
| OS1_GJ | 1230.0 |
| OS2_L | 3560.0 |
| OS2_D | 3400.0 |
| OS2_S | 6960.0 |
| OS2_GJ | 1043.0 |
| OS1P_L | 3520.0 |
| OS1P_D | 3360.0 |
| OS1P_S | 6880.0 |
| OSD_S | 16040 |
| OST | 2273 |
AUDI
Q7 / 3.0 / TDI Q AUT.