Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 13.12.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 17.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.12.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 28.03.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.03.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 28.03.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 28.03.2015 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2009 | |||
| 31. 12. 2010 | 34 let | 34 let | |
| 31. 12. 2011 | 35 let | 34 let | |
| 31. 12. 2012 | 36 let | 37 let | |
| 31. 08. 2013 | 35 let | 35 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Kranj, KRANJ |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 234700.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | UW71-AB |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d xDrive AUT. |
| VIN | WBAUW71030A601661 |
| Masa vozila | 1680.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0344*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 10050.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 995/1180 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20C |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 220.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 66.0 |
| Izpust CO | 233.0 |
| Meritev NOx | 124.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 141.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 53.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 159.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/55 R16 91V 7Jx16 ET31Z: 255/35 R18 90W 8,5Jx18 ET3S: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET34,5Jx17 ET37/39, SZ: 225/50 R16 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2009-03-31 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-12-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 9.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 426 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 45.0 |
| PROFIL | 54.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 255.0 |
| OS1_D | 231.0 |
| OS1_S | 486.0 |
| OS1_GJ | 838.0 |
| OS2_L | 264.0 |
| OS2_D | 264.0 |
| OS2_S | 528.0 |
| OS2_GJ | 824.0 |
| OS1P_L | 219.0 |
| OS1P_D | 207.0 |
| OS1P_S | 426.0 |
| OSD_S | 1014 |
| OST | 1662 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 2520 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 213776.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | UW71-AB |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d xDrive AUT. |
| VIN | WBAUW71030A601661 |
| Masa vozila | 1680.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0344*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 10050.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 995/1180 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20C |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 220.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 66.0 |
| Izpust CO | 233.0 |
| Meritev NOx | 124.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 141.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 53.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 159.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/55 R16 91V 7Jx16 ET31Z: 255/35 R18 90W 8,5Jx18 ET3S: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET34,5Jx17 ET37/39, SZ: 225/50 R16 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2009-03-31 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-12-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 543 |
| OSP_U | 33 |
| PROFIL | 67.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 264.0 |
| OS1_D | 237.0 |
| OS1_S | 501.0 |
| OS1_GJ | 831.0 |
| OS2_L | 261.0 |
| OS2_S | 507.0 |
| OS2_GJ | 801.0 |
| OS1P_L | 291.0 |
| OS1P_D | 252.0 |
| OS1P_S | 543.0 |
| OSD_S | 1008 |
| OST | 1632 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 191496.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | UW71-AB |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d xDrive AUT. |
| VIN | WBAUW71030A601661 |
| Masa vozila | 1680.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0344*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 995/1180 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20C |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 220.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 66.0 |
| Izpust CO | 0.233 |
| Meritev NOx | 0.124 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.141 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 159.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/55 R16 91V 7Jx16 ET31Z: 255/35 R18 90W 8,5Jx18 ET3S: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET34,5Jx17 ET37/39, SZ: 225/50 R16 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2009-03-31 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 78 |
| OSP_U | 19 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 318.0 |
| OS1_D | 314.0 |
| OS1_S | 632.0 |
| OS1_GJ | 823.0 |
| OS2_L | 332.0 |
| OS2_D | 325.0 |
| OS2_S | 657.0 |
| OS2_GJ | 826.0 |
| OS1P_L | 209.0 |
| OS1P_D | 190.0 |
| OS1P_S | 399.0 |
| OSD_S | 1289 |
| OST | 1649 |
| PT_VRT | 790 |
| POV_VRT | 3510 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 171764.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | UW71-AB |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d xDrive AUT. |
| VIN | WBAUW71030A601661 |
| Masa vozila | 1680.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0344*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 995/1180 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20C |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 220.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 66.0 |
| Izpust CO | 0.233 |
| Meritev NOx | 0.124 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.141 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 159.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/55 R16 91V 7Jx16 ET31Z: 255/35 R18 90W 8,5Jx18 ET3S: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET34,5Jx17 ET37/39, SZ: 225/50 R16 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2009-03-31 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.03 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 351.0 |
| OS1_D | 364.0 |
| OS1_S | 715.0 |
| OS1_GJ | 857.0 |
| OS2_L | 298.0 |
| OS2_D | 321.0 |
| OS2_S | 619.0 |
| OS2_GJ | 883.0 |
| OS1P_L | 250.0 |
| OS1P_D | 223.0 |
| OS1P_S | 473.0 |
| OSD_S | 1334 |
| OST | 1740 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 3150 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 153879.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | UW71-AB |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d xDrive AUT. |
| VIN | WBAUW71030A601661 |
| Masa vozila | 1680.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0344*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 995/1180 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20C |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 220.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 66.0 |
| Izpust CO | 0.233 |
| Meritev NOx | 0.124 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.141 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 159.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/55 R16 91V 7Jx16 ET31Z: 255/35 R18 90W 8,5Jx18 ET3S: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET34,5Jx17 ET37/39, SZ: 225/50 R16 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2009-03-31 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-04-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_U | 31 |
| EM_DIM | 0.12 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 315.0 |
| OS1_D | 321.0 |
| OS1_S | 636.0 |
| OS1_GJ | 863.0 |
| OS2_L | 324.0 |
| OS2_D | 351.0 |
| OS2_S | 675.0 |
| OS2_GJ | 834.0 |
| OS1P_L | 317.0 |
| OS1P_D | 325.0 |
| OS1P_S | 642.0 |
| OSD_S | 1311 |
| OST | 1697 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 3990 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 106429.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | UW71-AB |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d xDrive AUT. |
| VIN | WBAUW71030A601661 |
| Masa vozila | 1680.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0344*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 995/1180 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20C |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 220.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 66.0 |
| Izpust CO | 0.233 |
| Meritev NOx | 0.124 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.141 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 159.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/55 R16 91V 7Jx16 ET31Z: 255/35 R18 90W 8,5Jx18 ET3S: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET34,5Jx17 ET37/39, SZ: 225/50 R16 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2009-03-31 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-03-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OS1P_R | 19.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 24 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 295.0 |
| OS1_D | 312.0 |
| OS1_S | 607.0 |
| OS1_GJ | 880.0 |
| OS2_L | 237.0 |
| OS2_D | 277.0 |
| OS2_S | 514.0 |
| OS2_GJ | 860.0 |
| OS1P_L | 279.0 |
| OS1P_D | 226.0 |
| OS1P_S | 505.0 |
| OSD_S | 1121 |
| OST | 1740 |
| PT_VRT | 790 |
| POV_VRT | 3980 |
2014
| Znamka vozila | BMW |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | UW71-AB |
| Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d xDrive AUT. |
| VIN | WBAUW71030A601661 |
| Masa vozila | 1680.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0344*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Zadnji previs | 1005.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 995/1180 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N47D20C |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 220.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 66.0 |
| Izpust CO | 0.233 |
| Meritev NOx | 0.124 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.141 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.53 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
| Temperatura olja | 80.0 |
| Meritev CO2 | 159.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/55 R16 91V 7Jx16 ET31Z: 255/35 R18 90W 8,5Jx18 ET3S: 225/45 R17 91V 8Jx17 ET34,5Jx17 ET37/39, SZ: 225/50 R16 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 320 |
| Datum prve registracije | 2009-03-31 |
| Proizvajalec | Bayerische Motoren Werke AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-04-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Avto Celje D.D. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 28 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3880.0 |
| OS1_D | 3770.0 |
| OS1_S | 7650.0 |
| OS1_GJ | 6130.0 |
| OS2_L | 1840.0 |
| OS2_D | 1820.0 |
| OS2_S | 3660.0 |
| OS2_GJ | 9170.0 |
| OS1P_L | 2050.0 |
| OS1P_D | 2230.0 |
| OS1P_S | 4280.0 |
| OSD_S | 11310 |
| OST | 15300 |
| POV_VRT | 5410 |
BMW
320 / TOURING / d xDrive AUT.