Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 09.12.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 10.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.12.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 11.12.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 09.12.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.12.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 07.12.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.12.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.12.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2009 | 29 let | 29 let | |
| 31. 12. 2010 | 30 let | 30 let | |
| 31. 12. 2011 | 31 let | 30 let | |
| 31. 12. 2012 | 32 let | 33 let | |
| 31. 08. 2013 | 33 let | 33 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Horjul, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Horjul, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Horjul, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Horjul, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Horjul, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Postojna, POSTOJNA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 199040.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JA8-SPJA1J5AB |
| Komercialna oznaka | FIESTA / 1.4 / 5 vr |
| VIN | WF0JXXGAJJ9D85786 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2295 |
| Masa vozila | 1054.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0069*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2489.0 |
| Zadnji previs | 6660.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 850/765 |
| Priklopnik s centralno osjo | 8000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 525 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | SPJA |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 353.0 |
| Meritev NOx | 58.0 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 57.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3958 |
| Širina | 1722 |
| Višina | 1481 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82)T, 195/45 R16 (80)T, 195/50 R15 (82)T, 195/60 R15 (88)T, 175/65 R14 Q(M+S), 5.5Jx14H2 ET=37.5, 6Jx15H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=41.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FIESTA |
| Datum prve registracije | 2009-12-11 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-12-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 85 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| PROFIL | 43.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 2 |
| MEG_D | 2 |
| OS1_L | 300.0 |
| OS1_D | 307.0 |
| OS1_S | 607.0 |
| OS1_GJ | 686.0 |
| OS2_L | 191.0 |
| OS2_D | 182.0 |
| OS2_S | 373.0 |
| OS2_GJ | 470.0 |
| OS1P_L | 170.0 |
| OS1P_D | 148.0 |
| OS1P_S | 318.0 |
| OSD_S | 980 |
| OST | 1156 |
| PT_VRT | 790 |
| POV_VRT | 2630 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 192883.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JA8-SPJA1J5AB |
| Komercialna oznaka | FIESTA / 1.4 / 5 vr |
| VIN | WF0JXXGAJJ9D85786 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2295 |
| Masa vozila | 1054.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0069*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2489.0 |
| Zadnji previs | 6660.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 850/765 |
| Priklopnik s centralno osjo | 8000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 525 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | SPJA |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 353.0 |
| Meritev NOx | 58.0 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 57.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3958 |
| Širina | 1722 |
| Višina | 1481 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82)T, 195/45 R16 (80)T, 195/50 R15 (82)T, 195/60 R15 (88)T, 175/65 R14 Q(M+S), 5.5Jx14H2 ET=37.5, 6Jx15H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=41.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FIESTA |
| Datum prve registracije | 2009-12-11 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-12-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 189846.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JA8-SPJA1J5AB |
| Komercialna oznaka | FIESTA / 1.4 / 5 vr |
| VIN | WF0JXXGAJJ9D85786 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2295 |
| Masa vozila | 1054.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0069*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2489.0 |
| Zadnji previs | 666.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 850/765 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 525 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | SPJA |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.353 |
| Meritev NOx | 0.058 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3958 |
| Širina | 1722 |
| Višina | 1481 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82)T, 195/45 R16 (80)T, 195/50 R15 (82)T, 195/60 R15 (88)T, 175/65 R14 Q(M+S), 5.5Jx14H2 ET=37.5, 6Jx15H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=41.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FIESTA |
| Datum prve registracije | 2009-12-11 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-12-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 4.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 274.0 |
| OS1_D | 245.0 |
| OS1_S | 519.0 |
| OS1_GJ | 697.0 |
| OS2_L | 181.0 |
| OS2_D | 166.0 |
| OS2_S | 347.0 |
| OS2_GJ | 472.0 |
| OS1P_L | 180.0 |
| OS1P_D | 166.0 |
| OS1P_S | 346.0 |
| OSD_S | 866 |
| OST | 1169 |
| PT_VRT | 1010 |
| POV_VRT | 2830 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 182749.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JA8-SPJA1J5AB |
| Komercialna oznaka | FIESTA / 1.4 / 5 vr |
| VIN | WF0JXXGAJJ9D85786 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2295 |
| Masa vozila | 1054.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0069*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2489.0 |
| Zadnji previs | 666.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 850/765 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 525 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | SPJA |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.353 |
| Meritev NOx | 0.058 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3958 |
| Širina | 1722 |
| Višina | 1481 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82)T, 195/45 R16 (80)T, 195/50 R15 (82)T, 195/60 R15 (88)T, 175/65 R14 Q(M+S), 5.5Jx14H2 ET=37.5, 6Jx15H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=41.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FIESTA |
| Datum prve registracije | 2009-12-11 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-12-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 19 |
| PROFIL | 6.8 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 256.0 |
| OS1_D | 249.0 |
| OS1_S | 505.0 |
| OS1_GJ | 718.0 |
| OS2_L | 204.0 |
| OS2_D | 181.0 |
| OS2_S | 385.0 |
| OS2_GJ | 482.0 |
| OS1P_L | 148.0 |
| OS1P_D | 126.0 |
| OS1P_S | 274.0 |
| OSD_S | 890 |
| OST | 1200 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 68580.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JA8-SPJA1J5AB |
| Komercialna oznaka | FIESTA / 1.4 / 5 vr |
| VIN | WF0JXXGAJJ9D85786 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2295 |
| Masa vozila | 1054.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0069*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2489.0 |
| Zadnji previs | 666.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 850/765 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 525 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | SPJA |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.353 |
| Meritev NOx | 0.058 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3958 |
| Širina | 1722 |
| Višina | 1481 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82)T, 195/45 R16 (80)T, 195/50 R15 (82)T, 195/60 R15 (88)T, 175/65 R14 Q(M+S), 5.5Jx14H2 ET=37.5, 6Jx15H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=41.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FIESTA |
| Datum prve registracije | 2009-12-11 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-12-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIĹ KI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 17.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 17 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 255.0 |
| OS1_D | 246.0 |
| OS1_S | 501.0 |
| OS1_GJ | 720.0 |
| OS2_L | 186.0 |
| OS2_D | 179.0 |
| OS2_S | 365.0 |
| OS2_GJ | 480.0 |
| OS1P_L | 135.0 |
| OS1P_D | 112.0 |
| OS1P_S | 247.0 |
| OSD_S | 866 |
| OST | 1200 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 690 |
2014
| Znamka vozila | FORD |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | JA8-SPJA1J5AB |
| Komercialna oznaka | FIESTA / 1.4 / 5 vr |
| VIN | WF0JXXGAJJ9D85786 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2295 |
| Masa vozila | 1054.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e9*2001/116*0069*04 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2489.0 |
| Zadnji previs | 666.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 850/765 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 525 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 71.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5750 |
| Oznaka motorja | SPJA |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E9D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 175.0 |
| V mirovanju | 85.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.353 |
| Meritev NOx | 0.058 |
| Meritev CO2 | 133.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 3958 |
| Širina | 1722 |
| Višina | 1481 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 175/65 R14 (82)T, 195/45 R16 (80)T, 195/50 R15 (82)T, 195/60 R15 (88)T, 175/65 R14 Q(M+S), 5.5Jx14H2 ET=37.5, 6Jx15H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=41.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FIESTA |
| Datum prve registracije | 2009-12-11 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-11-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. |
| OS1_R | 21.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 0.03 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 1880.0 |
| OS1_D | 2390.0 |
| OS1_S | 4270.0 |
| OS1_GJ | 6610.0 |
| OS2_L | 1720.0 |
| OS2_D | 1810.0 |
| OS2_S | 3530.0 |
| OS2_GJ | 4420.0 |
| OS1P_L | 1260.0 |
| OS1P_D | 1320.0 |
| OS1P_S | 2580.0 |
| OSD_S | 7800 |
| OST | 11030 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 2660 |
FORD
FIESTA / 1.4 / 5 vr