Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 31.05.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 24.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 01.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.05.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 05.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2000 | 1 let | ||
| 31. 12. 2001 | 2 let | ||
| 31. 12. 2002 | 3 let | ||
| 31. 12. 2003 | 4 let | ||
| 31. 12. 2004 | 5 let | ||
| 31. 12. 2005 | 6 let | ||
| 31. 12. 2006 | 34 let | ||
| 31. 12. 2007 | 40 let | 40 let | |
| 31. 12. 2008 | 41 let | 41 let | |
| 31. 12. 2009 | 42 let | 42 let | |
| 31. 12. 2010 | 43 let | 43 let | |
| 31. 12. 2011 | 64 let | 63 let | |
| 31. 12. 2012 | 65 let | 66 let | |
| 31. 08. 2013 | 66 let | 66 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
71 let |
Fizična oseba
71 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
73 let |
Fizična oseba
73 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
73 let |
Fizična oseba
73 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Maribor, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Maribor, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
76 let |
Fizična oseba
76 let |
Maribor, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 228966.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-06-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 317 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 22.0 |
| EM_COX | 12.0 |
| EM_LAMBDA | 1009.0 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 224.0 |
| OS1_D | 221.0 |
| OS1_S | 444.0 |
| OS1_GJ | 683.0 |
| OS2_L | 192.0 |
| OS2_D | 195.0 |
| OS2_S | 387.0 |
| OS2_GJ | 546.0 |
| OS1P_L | 151.0 |
| OS1P_D | 167.0 |
| OS1P_S | 317.0 |
| OSD_S | 831 |
| OST | 1229 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 2293 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 223286.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-06-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 21.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_S | 283 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1013.0 |
| PROFIL | 35.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 195.0 |
| OS1_D | 184.0 |
| OS1_S | 379.0 |
| OS1_GJ | 704.0 |
| OS2_L | 186.0 |
| OS2_S | 362.0 |
| OS2_GJ | 561.0 |
| OS1P_L | 125.0 |
| OS1P_D | 158.0 |
| OS1P_S | 283.0 |
| OSD_S | 741 |
| OST | 1265 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 219135.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 2970 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.23 |
| EM_COX | 0.09 |
| EM_LAMBDA | 1.004 |
| PROFIL | 3.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2160.0 |
| OS1_D | 2250.0 |
| OS1_S | 4410.0 |
| OS1_GJ | 712.0 |
| OS2_L | 1650.0 |
| OS2_S | 3330.0 |
| OS2_GJ | 562.0 |
| OS1P_L | 1470.0 |
| OS1P_D | 1500.0 |
| OS1P_S | 2970.0 |
| OSD_S | 7740 |
| OST | 1274 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 215249.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-06-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 19.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 279 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 0.03 |
| EM_COX | 0.12 |
| EM_LAMBDA | 1.001 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 240.0 |
| OS1_D | 228.0 |
| OS1_S | 468.0 |
| OS1_GJ | 712.0 |
| OS2_L | 204.0 |
| OS2_D | 165.0 |
| OS2_S | 369.0 |
| OS2_GJ | 562.0 |
| OS1P_L | 144.0 |
| OS1P_D | 135.0 |
| OS1P_S | 279.0 |
| OSD_S | 837 |
| OST | 1274 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 209954.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-06-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 58 |
| OSP_S | 336 |
| OSP_U | 27 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 0.998 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 204.0 |
| OS1_D | 222.0 |
| OS1_S | 426.0 |
| OS1_GJ | 720.0 |
| OS2_L | 153.0 |
| OS2_D | 153.0 |
| OS2_S | 306.0 |
| OS2_GJ | 569.0 |
| OS1P_L | 171.0 |
| OS1P_D | 165.0 |
| OS1P_S | 336.0 |
| OSD_S | 732 |
| OST | 1289 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 205160.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-06-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 18.0 |
| OS1P_R | 25.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 321 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.13 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.008 |
| PROFIL | 3.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 225.0 |
| OS1_D | 231.0 |
| OS1_S | 456.0 |
| OS1_GJ | 685.0 |
| OS2_L | 180.0 |
| OS2_D | 147.0 |
| OS2_S | 327.0 |
| OS2_GJ | 555.0 |
| OS1P_L | 183.0 |
| OS1P_D | 138.0 |
| OS1P_S | 321.0 |
| OSD_S | 783 |
| OST | 1240 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 196268.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-06-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 3180 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.1 |
| EM_COX | 0.07 |
| EM_LAMBDA | 0.998 |
| PROFIL | 6.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2760.0 |
| OS1_D | 2550.0 |
| OS1_S | 5310.0 |
| OS1_GJ | 712.0 |
| OS2_L | 1410.0 |
| OS2_D | 1680.0 |
| OS2_S | 3090.0 |
| OS2_GJ | 555.0 |
| OS1P_L | 1500.0 |
| OS1P_D | 1680.0 |
| OS1P_S | 3180.0 |
| OSD_S | 8400 |
| OST | 1267 |
2014
| Znamka vozila | FORD |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | DNW-FYDB |
| Komercialna oznaka | FOCUS / WAGON 1.6 |
| VIN | WF0NXXWPDNYC35079 |
| Masa vozila | 1185.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1596.0 |
| Nazivna moč | 74.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | FYDA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 2 |
| Komercialni tip | FOCUS |
| Datum prve registracije | 2000-06-09 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-05-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 20.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 21.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.14 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.001 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 7290 |
FORD
FOCUS / WAGON 1.6