Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 17.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 15.05.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 19.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.05.2016 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Škocjan, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Novo mesto, NOVO MESTO |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 87307.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | MCXFA300X0-NNFD7BT0116TVR27MMG02L63272 |
| Komercialna oznaka | MULTIVAN / 2.0 / TDI AUT. |
| VIN | WV2ZZZ7HZGH121953 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 5300 |
| Masa vozila | 2232.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0220*42 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1610/1515 |
| Priklopnik s centralno osjo | 25000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3250 |
| Oznaka motorja | CXF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E8B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 71.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 1091.0 |
| Meritev NOx | 6.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 743.0 |
| Meritev CO2 | 155.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*2015/45W (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
| Oblika nadgradnje opis | furgon |
| Dodatni opis nadgradnje | s podaljšano kabino |
| Dolžina | 4904 |
| Širina | 1904 |
| Višina | 1950 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/65 R16C 107T 6,5Jx16 ET51;215/60 R17C 109T (104H) 7Jx17 ET55;215/65 R16C 106T 6,5Jx16 ET51;235/55 R17 103H rf. 7Jx17 ET55;255/45 R18 103H rf. 8Jx18 ET50; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | MULTIVAN |
| Datum prve registracije | 2016-05-16 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 16.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 400 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 3.0 |
| PROFIL | 53.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 415.0 |
| OS1_D | 379.0 |
| OS1_S | 793.0 |
| OS1_GJ | 1246.0 |
| OS1_PN | 650.0 |
| OS2_L | 258.0 |
| OS2_D | 257.0 |
| OS2_S | 515.0 |
| OS2_GJ | 898.0 |
| OS2_PN | 650.0 |
| OS1P_L | 183.0 |
| OS1P_D | 217.0 |
| OS1P_S | 400.0 |
| OS1P_GJ | 898.0 |
| OSD_S | 1309 |
| OST | 2143 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 51327.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | MCXFA300X0-NNFD7BT0116TVR27MMG02L63272 |
| Komercialna oznaka | MULTIVAN / 2.0 / TDI AUT. |
| VIN | WV2ZZZ7HZGH121953 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 5300 |
| Masa vozila | 2232.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0220*42 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3000.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1610/1515 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3250 |
| Oznaka motorja | CXF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E8B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 181.0 |
| V mirovanju | 71.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.1091 |
| Meritev NOx | 0.06 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.0743 |
| Meritev CO2 | 155.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*2015/45W (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
| Oblika nadgradnje opis | furgon |
| Dodatni opis nadgradnje | s podaljšano kabino |
| Dolžina | 4904 |
| Širina | 1904 |
| Višina | 1950 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/65 R16C 107T 6,5Jx16 ET51;215/60 R17C 109T (104H) 7Jx17 ET55;215/65 R16C 106T 6,5Jx16 ET51;235/55 R17 103H rf. 7Jx17 ET55;255/45 R18 103H rf. 8Jx18 ET50; |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | MULTIVAN |
| Datum prve registracije | 2016-05-16 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 14.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 476 |
| OSP_U | 21 |
| PROFIL | 4.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 412.0 |
| OS1_D | 412.0 |
| OS1_S | 824.0 |
| OS1_GJ | 1343.0 |
| OS2_L | 316.0 |
| OS2_D | 340.0 |
| OS2_S | 656.0 |
| OS2_GJ | 938.0 |
| OS1P_L | 220.0 |
| OS1P_D | 256.0 |
| OS1P_S | 476.0 |
| OSD_S | 1480 |
| OST | 2280 |
VOLKSWAGEN
MULTIVAN / 2.0 / TDI AUT.