Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 07.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.07.2019 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 09.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.03.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.03.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
25 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
34 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
34 let |
Starše, MARIBOR |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
Starše, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
Starše, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
36 let |
Starše, MARIBOR |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
36 let |
Starše, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Metlika, METLIKA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 285612.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ADCBDB-FM6FM62Q0257MGN1 |
| Komercialna oznaka | SCIROCCO / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ13Z9V011744 |
| Masa vozila | 1380.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0471*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Zadnji previs | 7540.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/770 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 207.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2540.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 314.0 |
| Meritev NOx | 149.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 181.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 6.0 |
| Meritev CO2 | 134.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 51.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4256 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50R17 89H M+S, 205/50R17 89H, 205/55R16 91H M+S, 225/45R17 91H, 235/40R18 91H, 235/45R17 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | SCIROCCO |
| Datum prve registracije | 2008-11-06 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 26.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 286 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 5.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 304.0 |
| OS1_D | 317.0 |
| OS1_S | 621.0 |
| OS1_GJ | 902.0 |
| OS2_L | 157.0 |
| OS2_S | 305.0 |
| OS2_GJ | 503.0 |
| OS1P_L | 164.0 |
| OS1P_D | 121.0 |
| OS1P_S | 286.0 |
| OSD_S | 925 |
| OST | 1405 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 259490.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ADCBDB-FM6FM62Q0257MGN1 |
| Komercialna oznaka | SCIROCCO / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ13Z9V011744 |
| Masa vozila | 1380.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0471*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Zadnji previs | 754.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/770 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 207.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2540.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.314 |
| Meritev NOx | 0.149 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.181 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Meritev CO2 | 134.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4256 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50R17 89H M+S, 205/50R17 89H, 205/55R16 91H M+S, 225/45R17 91H, 235/40R18 91H, 235/45R17 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | SCIROCCO |
| Datum prve registracije | 2008-11-06 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-07-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | DOMINKO D.O.O. |
| OS1_R | 20.0 |
| OS1P_R | 18.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 3169 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 3.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3478.0 |
| OS1_D | 2792.0 |
| OS1_S | 6270.0 |
| OS1_GJ | 923.0 |
| OS2_L | 1952.0 |
| OS2_S | 3904.0 |
| OS2_GJ | 536.0 |
| OS1P_L | 1746.0 |
| OS1P_D | 1423.0 |
| OS1P_S | 3169.0 |
| OSD_S | 10174 |
| OST | 1459 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 234863.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ADCBDB-FM6FM62Q0257MGN1 |
| Komercialna oznaka | SCIROCCO / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ13Z9V011744 |
| Masa vozila | 1380.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0471*02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Zadnji previs | 754.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/770 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CBD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E5M |
| Število sedežev | 4 |
| Najvišja hitrost | 207.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2540.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.314 |
| Meritev NOx | 0.149 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.181 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Meritev CO2 | 134.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AD |
| Oblika nadgradnje opis | kupe |
| Dolžina | 4256 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1400 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50R17 89H M+S, 205/50R17 89H, 205/55R16 91H M+S, 225/45R17 91H, 235/40R18 91H, 235/45R17 93H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | SCIROCCO |
| Datum prve registracije | 2008-11-06 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-07-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | D CENTER d.o.o., PE MARIBOR |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
VOLKSWAGEN
SCIROCCO / 2.0 / TDI