Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 02.08.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.07.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.06.2018 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 07.06.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 13.06.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2001 | 38 let | ||
| 31. 12. 2002 | 39 let | ||
| 31. 12. 2003 | 40 let | ||
| 31. 12. 2004 | 41 let | ||
| 31. 12. 2005 | 42 let | ||
| 31. 12. 2006 | 43 let | 44 let | |
| 31. 12. 2007 | 44 let | 44 let | |
| 31. 12. 2008 | 45 let | 45 let | |
| 31. 12. 2009 | 46 let | 46 let | |
| 31. 12. 2010 | 47 let | 47 let | |
| 31. 12. 2011 | 48 let | 47 let | |
| 31. 12. 2012 | 49 let | 50 let | |
| 31. 08. 2013 | 50 let | 50 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Logatec, LOGATEC |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Logatec, LOGATEC |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Logatec, LOGATEC |
Zgodovina vozila
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 138781.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | STAUDX01 - SGFM5850134K |
| Komercialna oznaka | POLO / CLASSIC 1.4 |
| VIN | WVWZZZ6KZ1R524209 |
| Masa vozila | 988.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | AUD |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E6D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2001-06-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-07-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 18.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_U | 22 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 209.0 |
| OS1_D | 199.0 |
| OS1_S | 408.0 |
| OS1_GJ | 682.0 |
| OS2_L | 157.0 |
| OS2_D | 191.0 |
| OS2_S | 348.0 |
| OS2_GJ | 540.0 |
| OS1P_L | 130.0 |
| OS1P_D | 143.0 |
| OS1P_S | 273.0 |
| OSD_S | 756 |
| OST | 1221 |
| PT_VRT | 880 |
| POV_VRT | 2880 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 131236.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | STAUDX01 - SGFM5850134K |
| Komercialna oznaka | POLO / CLASSIC 1.4 |
| VIN | WVWZZZ6KZ1R524209 |
| Masa vozila | 988.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | AUD |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E6D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2001-06-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-06-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_U | 31 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 261.0 |
| OS1_D | 270.0 |
| OS1_S | 531.0 |
| OS1_GJ | 685.0 |
| OS2_L | 135.0 |
| OS2_D | 113.0 |
| OS2_S | 248.0 |
| OS2_GJ | 508.0 |
| OS1P_L | 181.0 |
| OS1P_D | 188.0 |
| OS1P_S | 369.0 |
| OSD_S | 779 |
| OST | 1193 |
| PT_VRT | 940 |
| POV_VRT | 2670 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 117160.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | STAUDX01 - SGFM5850134K |
| Komercialna oznaka | POLO / CLASSIC 1.4 |
| VIN | WVWZZZ6KZ1R524209 |
| Masa vozila | 988.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | AUD |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E6D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2001-06-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-06-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 22.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 203.0 |
| OS1_D | 217.0 |
| OS1_S | 420.0 |
| OS1_GJ | 609.0 |
| OS2_L | 171.0 |
| OS2_D | 163.0 |
| OS2_S | 334.0 |
| OS2_GJ | 508.0 |
| OS1P_L | 179.0 |
| OS1P_D | 139.0 |
| OS1P_S | 318.0 |
| OSD_S | 754 |
| OST | 1117 |
| PT_VRT | 1170 |
| POV_VRT | 2690 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | STAUDX01 - SGFM5850134K |
| Komercialna oznaka | POLO / CLASSIC 1.4 |
| VIN | WVWZZZ6KZ1R524209 |
| Masa vozila | 988.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | AUD |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E6D |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2001-06-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-06-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTRADE, D.O.O., VRHNIKA |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 20.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 28 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2210.0 |
| OS1_D | 2520.0 |
| OS1_S | 4730.0 |
| OS1_GJ | 6340.0 |
| OS2_L | 1280.0 |
| OS2_D | 1020.0 |
| OS2_S | 2300.0 |
| OS2_GJ | 4620.0 |
| OS1P_L | 1680.0 |
| OS1P_D | 1350.0 |
| OS1P_S | 3030.0 |
| OSD_S | 7030 |
| OST | 10960 |
| POV_VRT | 2500 |
VOLKSWAGEN
POLO / CLASSIC 1.4