Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 02.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 03.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.06.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 06.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.06.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 01.06.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 04.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 31.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 03.06.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 02.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2002 | 44 let | ||
| 31. 12. 2003 | 45 let | ||
| 31. 12. 2004 | 46 let | ||
| 31. 12. 2005 | 47 let | ||
| 31. 12. 2006 | 48 let | 49 let | |
| 31. 12. 2007 | 49 let | 49 let | |
| 31. 12. 2008 | 50 let | 50 let | |
| 31. 12. 2009 | 51 let | 51 let | |
| 31. 12. 2010 | 52 let | 52 let | |
| 31. 12. 2011 | 53 let | 52 let | |
| 31. 12. 2012 | 54 let | 55 let | |
| 31. 08. 2013 | 55 let | 55 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 148226.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCBBYX01 - SGFM52T0081N1L0GG |
| Komercialna oznaka | POLO / 1.4 |
| VIN | WVWZZZ9NZ2D030510 |
| Masa vozila | 1104.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | BBY |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2002-06-04 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-06-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE CRNOMELJ |
| OS1_R | 20.0 |
| OS2_R | 21.0 |
| OS1P_R | 27.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_S | 243 |
| OSP_U | 21 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 1028.0 |
| PROFIL | 58.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 253.0 |
| OS1_D | 202.0 |
| OS1_S | 456.0 |
| OS1_GJ | 700.0 |
| OS2_L | 115.0 |
| OS2_D | 91.0 |
| OS2_S | 206.0 |
| OS2_GJ | 462.0 |
| OS1P_L | 140.0 |
| OS1P_D | 102.0 |
| OS1P_S | 243.0 |
| OSD_S | 662 |
| OST | 1162 |
| PT_VRT | 1001 |
| POV_VRT | 2852 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 143432.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCBBYX01 - SGFM52T0081N1L0GG |
| Komercialna oznaka | POLO / 1.4 |
| VIN | WVWZZZ9NZ2D030510 |
| Masa vozila | 1104.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | BBY |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2002-06-04 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-06-03 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE ČRNOMELJ |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 28.0 |
| OS1P_R | 28.0 |
| OSD_U | 53 |
| OSP_S | 224 |
| OSP_U | 19 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 7.0 |
| EM_LAMBDA | 997.0 |
| PROFIL | 55.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 211.0 |
| OS1_D | 203.0 |
| OS1_S | 413.0 |
| OS1_GJ | 712.0 |
| OS2_L | 125.0 |
| OS2_D | 90.0 |
| OS2_S | 215.0 |
| OS2_GJ | 470.0 |
| OS1P_L | 130.0 |
| OS1P_D | 94.0 |
| OS1P_S | 224.0 |
| OS1P_GJ | 470.0 |
| OSD_S | 628 |
| OST | 1182 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 135818.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCBBYX01 - SGFM52T0081N1L0GG |
| Komercialna oznaka | POLO / 1.4 |
| VIN | WVWZZZ9NZ2D030510 |
| Masa vozila | 1104.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | BBY |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2002-06-04 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-06 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KRANJ |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 57 |
| OSP_S | 3035 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.002 |
| PROFIL | 4.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2360.0 |
| OS1_D | 2244.0 |
| OS1_S | 4604.0 |
| OS1_GJ | 729.0 |
| OS2_L | 1055.0 |
| OS2_S | 2156.0 |
| OS2_GJ | 483.0 |
| OS1P_L | 1573.0 |
| OS1P_D | 1462.0 |
| OS1P_S | 3035.0 |
| OSD_S | 6760 |
| OST | 1212 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 129023.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCBBYX01 - SGFM52T0081N1L0GG |
| Komercialna oznaka | POLO / 1.4 |
| VIN | WVWZZZ9NZ2D030510 |
| Masa vozila | 1104.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | BBY |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2002-06-04 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-06-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE LABORE |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OS1P_R | 25.0 |
| OSD_U | 52 |
| OSP_S | 2637 |
| OSP_U | 23 |
| EM_LAMBDA | 1.002 |
| PROFIL | 5.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2155.0 |
| OS1_D | 2085.0 |
| OS1_S | 4240.0 |
| OS1_GJ | 708.0 |
| OS2_L | 958.0 |
| OS2_S | 1778.0 |
| OS2_GJ | 463.0 |
| OS1P_L | 1504.0 |
| OS1P_D | 1133.0 |
| OS1P_S | 2637.0 |
| OSD_S | 6018 |
| OST | 1171 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 123421.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCBBYX01 - SGFM52T0081N1L0GG |
| Komercialna oznaka | POLO / 1.4 |
| VIN | WVWZZZ9NZ2D030510 |
| Masa vozila | 1104.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | BBY |
| Barva vozila | navaden - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2002-06-04 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-06-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 28.0 |
| OS1P_R | 27.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_S | 135 |
| OSP_U | 17 |
| EM_LAMBDA | 1.004 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 243.0 |
| OS1_D | 213.0 |
| OS1_S | 456.0 |
| OS1_GJ | 412.0 |
| OS2_L | 87.0 |
| OS2_D | 63.0 |
| OS2_S | 150.0 |
| OS2_GJ | 479.0 |
| OS1P_L | 78.0 |
| OS1P_D | 57.0 |
| OS1P_S | 135.0 |
| OSD_S | 606 |
| OST | 891 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 102005.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | SCBBYX01 - SGFM52T0081N1L0GG |
| Komercialna oznaka | POLO / 1.4 |
| VIN | WVWZZZ9NZ2D030510 |
| Masa vozila | 1104.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | BBY |
| Barva vozila | navaden - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2002-06-04 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-06-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA GR. d.o.o.PE Ĺ kofja Loka |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 22.0 |
| OS1P_R | 23.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 255 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.008 |
| PROFIL | 4.9 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 264.0 |
| OS1_D | 246.0 |
| OS1_S | 510.0 |
| OS1_GJ | 725.0 |
| OS2_L | 138.0 |
| OS2_D | 108.0 |
| OS2_S | 246.0 |
| OS2_GJ | 470.0 |
| OS1P_L | 144.0 |
| OS1P_D | 111.0 |
| OS1P_S | 255.0 |
| OSD_S | 756 |
| OST | 1195 |
2014
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | SCBBYX01 - SGFM52T0081N1L0GG |
| Komercialna oznaka | POLO / 1.4 |
| VIN | WVWZZZ9NZ2D030510 |
| Masa vozila | 1104.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1390.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | BBY |
| Barva vozila | navaden - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | POLO |
| Datum prve registracije | 2002-06-04 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-06-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. |
| OS1_R | 26.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_U | 29 |
| EM_CO | 0.33 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3250.0 |
| OS1_D | 2410.0 |
| OS1_S | 5660.0 |
| OS1_GJ | 6870.0 |
| OS2_L | 720.0 |
| OS2_D | 650.0 |
| OS2_S | 1370.0 |
| OS2_GJ | 4600.0 |
| OS1P_L | 1710.0 |
| OS1P_D | 1630.0 |
| OS1P_S | 3340.0 |
| OSD_S | 7030 |
| OST | 11470 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 2610 |
VOLKSWAGEN
POLO / 1.4