Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 23.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 11.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Komenda, KAMNIK |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Komenda, KAMNIK |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Komenda, KAMNIK |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Komenda, KAMNIK |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Komenda, KAMNIK |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Komenda, KAMNIK |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Komenda, KAMNIK |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 150753.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AC4CLHAX0-FD7FD7CW002N7MJOVLVR2 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI AUT. |
| VIN | WVWZZZAUZEW077409 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3385 |
| Masa vozila | 1337.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0623*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1020/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3000 |
| Oznaka motorja | CLH |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 192.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 1228.0 |
| Meritev NOx | 142.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 159.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Meritev CO2 | 102.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 39.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4255 |
| Širina | 1790 |
| Višina | 1437 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 205/55 R16 91H, 255/50 R17 93H, 225/40 R18 92H, 225/45 R17 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2013-09-02 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-11-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 80 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 52.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 357.0 |
| OS1_D | 335.0 |
| OS1_S | 692.0 |
| OS1_GJ | 936.0 |
| OS2_L | 219.0 |
| OS2_D | 238.0 |
| OS2_S | 457.0 |
| OS2_GJ | 504.0 |
| OS1P_L | 185.0 |
| OS1P_D | 208.0 |
| OS1P_S | 393.0 |
| OSD_S | 1149 |
| OST | 1440 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 2500 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 116481.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AC4CLHAX0-FD7FD7CW002N7MJOVLVR2 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI AUT. |
| VIN | WVWZZZAUZEW077409 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3385 |
| Masa vozila | 1337.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0623*07 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1020/860 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3000 |
| Oznaka motorja | CLH |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 192.0 |
| V mirovanju | 70.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 68.0 |
| Izpust CO | 0.1228 |
| Meritev NOx | 0.142 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.159 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
| Meritev CO2 | 102.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 3.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4255 |
| Širina | 1790 |
| Višina | 1437 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 205/55 R16 91H, 205/55 R16 91H, 255/50 R17 93H, 225/40 R18 92H, 225/45 R17 91H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2013-09-02 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-10-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | CI&CA, D.O.O., KAMNIK |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 278.0 |
| OS1_D | 264.0 |
| OS1_S | 542.0 |
| OS1_GJ | 869.0 |
| OS2_L | 210.0 |
| OS2_D | 201.0 |
| OS2_S | 411.0 |
| OS2_GJ | 521.0 |
| OS1P_L | 215.0 |
| OS1P_D | 224.0 |
| OS1P_S | 439.0 |
| OSD_S | 953 |
| OST | 1390 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 2340 |
VOLKSWAGEN
GOLF / 1.6 / TDI AUT.