Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 08.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 18.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.09.2021 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 16.09.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 11.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Brežice, BREŽICE |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Brežice, BREŽICE |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Brežice, BREŽICE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Brežice, BREŽICE |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Brežice, BREŽICE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Brežice, BREŽICE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Brežice, BREŽICE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Brežice, BREŽICE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Brežice, BREŽICE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Koper, KOPER |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 242566.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 937AXN1B30C |
| Komercialna oznaka | 147 / 1.9 / JTD 16V |
| VIN | ZAR93700003373315 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3110 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*98/14*0070*12*Rev.02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2546.0 |
| Zadnji previs | 7310.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/980 |
| Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 937A5000 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 208.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 232.0 |
| Meritev NOx | 238.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 255.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 52.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 59.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | e3*70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4223 |
| Širina | 1729 |
| Višina | 1442 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R15 88H, 195/60 R15 88V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 ZR16 (Goodyear Eagle F1), 215/45 R17 87W, 215/45 ZR17 (87W), 215/45 ZR17 (Goodyear Eagle F1) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 147 |
| Datum prve registracije | 2007-02-28 |
| Proizvajalec | FIAT AUTO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠPAN PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO, SERVIS IN TRANSPORTD.O.O. |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 229848.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 937AXN1B30C |
| Komercialna oznaka | 147 / 1.9 / JTD 16V |
| VIN | ZAR93700003373315 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3110 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*98/14*0070*12*Rev.02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2546.0 |
| Zadnji previs | 731.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/980 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 937A5000 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 208.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 0.232 |
| Meritev NOx | 0.238 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.255 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | e3*70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4223 |
| Širina | 1729 |
| Višina | 1442 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R15 88H, 195/60 R15 88V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 ZR16 (Goodyear Eagle F1), 215/45 R17 87W, 215/45 ZR17 (87W), 215/45 ZR17 (Goodyear Eagle F1) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 147 |
| Datum prve registracije | 2007-02-28 |
| Proizvajalec | FIAT AUTO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-09-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRKO |
| OS1_R | 16.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 20 |
| EM_DIM | 0.25 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 276.0 |
| OS1_D | 327.0 |
| OS1_S | 603.0 |
| OS1_GJ | 879.0 |
| OS2_L | 221.0 |
| OS2_D | 198.0 |
| OS2_S | 419.0 |
| OS2_GJ | 507.0 |
| OS1P_L | 147.0 |
| OS1P_D | 125.0 |
| OS1P_S | 271.0 |
| OSD_S | 1022 |
| OST | 1386 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 4300 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 217000.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 937AXN1B30C |
| Komercialna oznaka | 147 / 1.9 / JTD 16V |
| VIN | ZAR93700003373315 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3110 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*98/14*0070*12*Rev.02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2546.0 |
| Zadnji previs | 731.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/980 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 937A5000 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 208.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 0.232 |
| Meritev NOx | 0.238 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.255 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | e3*70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4223 |
| Širina | 1729 |
| Višina | 1442 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R15 88H, 195/60 R15 88V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 ZR16 (Goodyear Eagle F1), 215/45 R17 87W, 215/45 ZR17 (87W), 215/45 ZR17 (Goodyear Eagle F1) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 147 |
| Datum prve registracije | 2007-02-28 |
| Proizvajalec | FIAT AUTO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-09-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL BREBUS BREŽICE D.O.O. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 94 |
| OSP_S | 3360 |
| OSP_U | 33 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 3270.0 |
| OS1_D | 3180.0 |
| OS1_S | 6450.0 |
| OS1_GJ | 595.0 |
| OS2_L | 1680.0 |
| OS2_S | 3180.0 |
| OS2_GJ | 450.0 |
| OS1P_L | 1770.0 |
| OS1P_D | 1590.0 |
| OS1P_S | 3360.0 |
| OSD_S | 9630 |
| OST | 1045 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 195300.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 937AXN1B30C |
| Komercialna oznaka | 147 / 1.9 / JTD 16V |
| VIN | ZAR93700003373315 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3110 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*98/14*0070*12*Rev.02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2546.0 |
| Zadnji previs | 731.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/980 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 937A5000 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 208.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 0.232 |
| Meritev NOx | 0.238 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.255 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | e3*70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4223 |
| Širina | 1729 |
| Višina | 1442 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R15 88H, 195/60 R15 88V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 ZR16 (Goodyear Eagle F1), 215/45 R17 87W, 215/45 ZR17 (87W), 215/45 ZR17 (Goodyear Eagle F1) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 147 |
| Datum prve registracije | 2007-02-28 |
| Proizvajalec | FIAT AUTO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-09-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL BREBUS BREŽICE D.O.O. |
| OS1_R | 14.0 |
| OS2_R | 26.0 |
| OS1P_R | 26.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_S | 240 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.05 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 273.0 |
| OS1_D | 234.0 |
| OS1_S | 507.0 |
| OS1_GJ | 895.0 |
| OS2_L | 171.0 |
| OS2_D | 126.0 |
| OS2_S | 297.0 |
| OS2_GJ | 475.0 |
| OS1P_L | 138.0 |
| OS1P_D | 102.0 |
| OS1P_S | 240.0 |
| OSD_S | 804 |
| OST | 1370 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 76610.0 |
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
| Tovarniška oznaka | 937AXN1B30C |
| Komercialna oznaka | 147 / 1.9 / JTD 16V |
| VIN | ZAR93700003373315 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3110 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*98/14*0070*12*Rev.02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2546.0 |
| Zadnji previs | 731.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/980 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 937A5000 |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 208.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 0.232 |
| Meritev NOx | 0.238 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.255 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | e3*70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4223 |
| Širina | 1729 |
| Višina | 1442 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R15 88H, 195/60 R15 88V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 ZR16 (Goodyear Eagle F1), 215/45 R17 87W, 215/45 ZR17 (87W), 215/45 ZR17 (Goodyear Eagle F1) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 147 |
| Datum prve registracije | 2007-02-28 |
| Proizvajalec | FIAT AUTO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-09-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRĹ KO |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS2P_R | 28.0 |
| OSD_U | 55 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.28 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 227.0 |
| OS1_D | 253.0 |
| OS1_S | 480.0 |
| OS1_GJ | 912.0 |
| OS2_L | 137.0 |
| OS2_D | 153.0 |
| OS2_S | 290.0 |
| OS2_GJ | 493.0 |
| OS2P_L | 121.0 |
| OS2P_D | 168.0 |
| OS2P_S | 289.0 |
| OSD_S | 770 |
| OST | 1405 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 4200 |
2014
| Znamka vozila | ALFA ROMEO |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | 937AXN1B30C |
| Komercialna oznaka | 147 / 1.9 / JTD 16V |
| VIN | ZAR93700003373315 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3110 |
| Masa vozila | 1365.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e3*98/14*0070*12*Rev.02 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2546.0 |
| Zadnji previs | 731.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 990/980 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 400 |
| Navpična obremenitev | 60.0 |
| Delovna prostornina | 1910.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 937A5000 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 208.0 |
| V mirovanju | 80.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 75.0 |
| Izpust CO | 0.232 |
| Meritev NOx | 0.238 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.255 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.52 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 900.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
| Temperatura olja | 85.0 |
| Meritev CO2 | 157.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | e3*70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Dolžina | 4223 |
| Širina | 1729 |
| Višina | 1442 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/65 R15 88H, 195/60 R15 88V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91W, 205/55 ZR16 (Goodyear Eagle F1), 215/45 R17 87W, 215/45 ZR17 (87W), 215/45 ZR17 (Goodyear Eagle F1) |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 147 |
| Datum prve registracije | 2007-02-28 |
| Proizvajalec | FIAT AUTO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-09-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE PRIMSKOVO |
| OSD_U | 63 |
| OSP_U | 16 |
| EM_DIM | 0.04 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
ALFA ROMEO
147 / 1.9 / JTD 16V